现将贵州省2024年第一期省级财政专户资金竞争性存放招标项目结果公告如下:
| 排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率(%) | 
| 1 | 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 | 45.50 | 1.5 | 
| 2 | 贵阳银行股份有限公司 | 39.38 | 1.6 | 
| 3 | 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 38.90 | 1.5 | 
| 4 | 中国工商银行股份有限公司贵州省分行 | 37.93 | 1.5 | 
| 5 | 贵州银行股份有限公司 | 37.81 | 1.6 | 
| 6 | 中国银行股份有限公司贵州省分行 | 30.86 | 1.5 | 
| 7 | 华夏银行股份有限公司贵阳分行 | 5.97 | 1.6 | 
| 8 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 5.90 | 1.6 | 
| 9 | 中国农业发展银行贵州省分行 | 5.76 | 1.6 | 
| 10 | 渤海银行股份有限公司贵阳分行 | 5.61 | 1.6 | 
| 11 | 交通银行股份有限公司贵州省分行 | 5.56 | 1.6 | 
| 12 | 中信银行股份有限公司贵阳分行 | 2.47 | 1.6 | 
| 13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 | 2.46 | 1.6 | 
| 14 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 2.46 | 1.6 | 
| 15 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 2.40 | 1.6 | 
| 16 | 浙商银行股份有限公司贵阳分行 | 2.40 | 1.6 | 
| 17 | 国家开发银行贵州省分行 | 2.40 | 1.5 | 
| 18 | 重庆银行股份有限公司贵阳分行 | 2.40 | 1.6 | 
| 19 | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 2.38 | 1.6 | 
| 20 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 | 2.37 | 1.6 | 
| 21 | 平安银行股份有限公司贵阳分行 | 2.36 | 1.6 | 
| 22 | 广发银行股份有限公司贵阳分行 | 2.36 | 1.6 | 
| 23 | 中国民生银行股份有限公司贵阳分行 | 2.36 | 1.6 | 
贵州省财政厅
2024月3月11日
扫一扫在手机打开当前页面