现将贵州省2023年第四期省级财政专户资金竞争性存放招标项目结果公告如下:
| 排序 | 投标人名称 | 中标金额(亿元) | 中标利率 | 
| 1 | 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 7.49 | 1.60% | 
| 2 | 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 | 6.10 | 1.60% | 
| 3 | 中国工商银行股份有限公司贵州省分行 | 6.10 | 1.60% | 
| 4 | 中国银行股份有限公司贵州省分行 | 5.77 | 1.60% | 
| 5 | 贵阳银行股份有限公司 | 5.62 | 1.60% | 
| 6 | 贵州银行股份有限公司 | 4.76 | 1.60% | 
| 7 | 交通银行股份有限公司贵州省分行 | 4.25 | 1.60% | 
| 8 | 中信银行股份有限公司贵阳分行 | 2.44 | 1.60% | 
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 | 2.07 | 1.60% | 
| 10 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 1.48 | 1.60% | 
| 11 | 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 | 1.25 | 1.60% | 
| 12 | 华夏银行股份有限公司贵阳分行 | 0.81 | 1.60% | 
| 13 | 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 0.40 | 1.60% | 
| 14 | 广发银行股份有限公司贵阳分行 | 0.34 | 1.60% | 
| 15 | 平安银行股份有限公司贵阳分行 | 0.29 | 1.60% | 
| 16 | 浙商银行股份有限公司贵阳分行 | 0.26 | 1.60% | 
| 17 | 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 0.22 | 1.60% | 
| 18 | 渤海银行股份有限公司贵阳分行 | 0.20 | 1.60% | 
| 19 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 0.15 | 1.60% | 
贵州省财政厅
2023年12月4日
扫一扫在手机打开当前页面