现将2020年贵州省省级财政专户资金竞争性存放招标项目(二期)招标结果公告如下:
| 排序 | 中标金额(亿元) | 中标利率 | |
| 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 1 | 16.26 | 1.65% | 
| 中国工商银行股份有限公司贵州省分行 | 2 | 15.62 | 1.65% | 
| 贵州银行股份有限公司 | 3 | 13.51 | 1.67% | 
| 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 | 4 | 13.17 | 1.65% | 
| 贵阳银行股份有限公司 | 5 | 12.93 | 1.70% | 
| 中国银行股份有限公司贵州省分行 | 6 | 9.30 | 1.65% | 
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司贵州省分行 | 7 | 2.11 | 1.54% | 
| 交通银行股份有限公司贵州省分行 | 8 | 1.96 | 1.65% | 
| 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 9 | 1.95 | 1.65% | 
| 中信银行股份有限公司贵阳分行 | 10 | 1.84 | 1.65% | 
| 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 11 | 1.73 | 1.65% | 
| 浙商银行股份有限公司贵阳分行 | 12 | 1.68 | 1.56% | 
| 平安银行股份有限公司贵阳分行 | 13 | 1.67 | 1.56% | 
| 中国光大银行股份有限公司贵阳分行 | 14 | 1.63 | 1.65% | 
| 中国民生银行股份有限公司贵阳分行 | 15 | 1.49 | 1.60% | 
| 华夏银行股份有限公司贵阳分行 | 16 | 1.41 | 1.56% | 
| 贵阳农村商业银行股份有限公司 | 17 | 1.40 | 1.76% | 
| 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分司 | 18 | 1.34 | 1.67% | 
| 合计金额 | 101(亿元) | ||
贵州省财政厅
2020年10月23日
扫一扫在手机打开当前页面